Fórum ANIC-GPL Website ANIC-GPL
20-Mar-2019, 11:34:58 *
Olá, Visitante. Por favor Entre ou Registe-se se ainda não for membro.

Entrar com nome de utilizador, password e duração da sessão
Notícias: Não encontra resposta a uma dúvida específica?  Abra um novo tópico na Área de Associados com a pergunta no título do tópico.
 
   Início   Ajuda Pesquisa Calendário Entrar Registe-se  
Fórum ANIC-GPL - Centro de Estatísticas
Estatísticas Gerais
Total de Membros: 75
Total de Mensagens: 10216
Total de Tópicos: 548
Total de Categorias: 2
Utilizadores online: 1
Recorde utilizadores online: 87 - 09-Dez-2013, 05:38:51
Ligados Hoje: 4
Total de visualizações: 1561515
Média de registos diários: 0.16
Média de mensagens por dia: 2.17
Média de tópicos por dia: 0.12
Total de Quadros: 34
Membro Mais Recente: Valter Alexandre Palma Oliveira Santos
Média de utilizadores online por dia: 4.69
Rácio Masculino/Feminino: 1:0
Média de visualizações por dia: 334.23
Top 10 por Mensagens Top 10 Quadros
Miguel Ângelo da Fonseca Rodrigues 3077
Luís Arnaldo Pinteus Duarte 1794
Luís Carlos Almeida Trigo 1026
Fernando Manuel Augusto Francisco 647
João Manuel da Cruz Tavares 438
Athos Ferreira Duarte 417
Júlio Ventura Garcia 326
Jorge Manuel Pina Moreira Chorão 269
Mastergás (rep. Pedro Paiva) 223
Vitor Manuel Silva Serafim 215
Calendário 203
Dúvidas técnicas (visitantes) 22
Dúvidas canais internet (visitantes) 22
Entidades associadas 10
Dúvidas legais (visitantes) 8
Dúvidas associação (visitantes) 7
Dúvidas genéricas (visitantes) 3
Top 10 tópicos (por resposta) Top 10 tópicos (por visualizações)
Jornal Informativo ANIC-GPL 26
Reunião XPTO Estampa - Entrega do Kit de Merchandising ANIC-GPL 22
Data-limite de entrega de comentários e sugestões para alteração ao DL136/2006 18
Apresentação à Imprensa - Chevrolet Spark Bi-fuel 15
Reunião com APETRO 14
Jornal Informativo: Entrevista ao Administrador do Fórum da ANIC-GPL 11
23º Congresso Mundial de GPL 9
Data-limite para envio de sugestões ao IMARPOR sobre GPL em Embarcações 9
9ª Concentração Nacional de Utilizadores 9
Intervenção técnica programada 7
Front Fuels 16546
Reunião XPTO Estampa - Entrega do Kit de Merchandising ANIC-GPL 13811
Posso registar-me neste fórum? 12581
Jornal Informativo ANIC-GPL 11900
Data-limite de entrega de comentários e sugestões para alteração ao DL136/2006 11666
Reunião com APETRO 10895
23º Congresso Mundial de GPL 10877
Apresentação à Imprensa - Chevrolet Spark Bi-fuel 10095
Parceria com Inosat (Car Locator) 9913
9ª Concentração Nacional de Utilizadores 8825
Top de iniciantes de tópicos Mais Tempo Online
Miguel Ângelo da Fonseca Rodrigues 245
Luís Arnaldo Pinteus Duarte 97
Fernando Manuel Augusto Francisco 29
João Manuel da Cruz Tavares 28
Athos Ferreira Duarte 22
Luís Carlos Almeida Trigo 12
Rui Miguel Freitas Lourenço da Silva 11
Ricardo Jorge Custódio Simões 7
José Francisco de Oliveira Fernandes 5
Mastergás (rep. Pedro Paiva) 5
Miguel Ângelo da Fonseca Rodrigues 39d 20h 50m
Jorge Manuel Pina Moreira Chorão 17d 7h 28m
Luís Arnaldo Pinteus Duarte 12d 17h 23m
Fernando Manuel Augusto Francisco 8d 15h 0m
Luís Carlos Almeida Trigo 7d 1h 17m
João Manuel da Cruz Tavares 5d 16h 59m
Athos Ferreira Duarte 5d 13h 20m
Vitor Manuel Silva Serafim 3d 20h 41m
Júlio Ventura Garcia 2d 20h 13m
Marcel Francis Mazoni 2d 18h 0m
Histórico do Fórum
Resumo Mensal Novos tópicos Novas mensagens Novos membros Recorde Utilizadores Online Visualizações
Março 2019 0 0 0 9 6405
2019-03-01 0 0 0 5 185
2019-03-02 0 0 0 6 189
2019-03-03 0 0 0 4 160
2019-03-04 0 0 0 6 224
2019-03-05 0 0 0 3 1423
2019-03-06 0 0 0 5 205
2019-03-07 0 0 0 5 217
2019-03-08 0 0 0 7 197
2019-03-09 0 0 0 8 240
2019-03-10 0 0 0 5 264
2019-03-11 0 0 0 5 267
2019-03-12 0 0 0 8 280
2019-03-13 0 0 0 4 246
2019-03-14 0 0 0 8 327
2019-03-15 0 0 0 7 229
2019-03-16 0 0 0 6 268
2019-03-17 0 0 0 6 221
2019-03-18 0 0 0 6 256
2019-03-19 0 0 0 9 182
2019-03-20 0 0 0 4 825
Fevereiro 2019 0 0 0 7 8783
2019-02-01 0 0 0 4 165
2019-02-02 0 0 0 4 1337
2019-02-03 0 0 0 6 162
2019-02-04 0 0 0 5 181
2019-02-05 0 0 0 5 208
2019-02-06 0 0 0 6 180
2019-02-07 0 0 0 4 145
2019-02-08 0 0 0 6 161
2019-02-09 0 0 0 6 195
2019-02-10 0 0 0 6 184
2019-02-11 0 0 0 5 203
2019-02-12 0 0 0 5 184
2019-02-13 0 0 0 5 166
2019-02-14 0 0 0 7 1283
2019-02-15 0 0 0 5 1364
2019-02-16 0 0 0 7 205
2019-02-17 0 0 0 7 206
2019-02-18 0 0 0 6 165
2019-02-19 0 0 0 6 178
2019-02-20 0 0 0 5 204
2019-02-21 0 0 0 5 193
2019-02-22 0 0 0 7 304
2019-02-23 0 0 0 5 199
2019-02-24 0 0 0 6 202
2019-02-25 0 0 0 5 210
2019-02-26 0 0 0 5 218
2019-02-27 0 0 0 6 154
2019-02-28 0 0 0 5 227
Janeiro 2019 0 0 0 9 10358
2019-01-01 0 0 0 5 254
2019-01-02 0 0 0 4 174
2019-01-03 0 0 0 4 275
2019-01-04 0 0 0 4 193
2019-01-05 0 0 0 5 605
2019-01-06 0 0 0 7 1134
2019-01-07 0 0 0 6 291
2019-01-08 0 0 0 7 161
2019-01-09 0 0 0 4 198
2019-01-10 0 0 0 4 153
2019-01-11 0 0 0 5 171
2019-01-12 0 0 0 5 250
2019-01-13 0 0 0 5 266
2019-01-14 0 0 0 4 176
2019-01-15 0 0 0 9 175
2019-01-16 0 0 0 3 150
2019-01-17 0 0 0 5 230
2019-01-18 0 0 0 5 237
2019-01-19 0 0 0 5 190
2019-01-20 0 0 0 6 177
2019-01-21 0 0 0 5 149
2019-01-22 0 0 0 4 240
2019-01-23 0 0 0 6 1901
2019-01-24 0 0 0 5 513
2019-01-25 0 0 0 3 1125
2019-01-26 0 0 0 5 172
2019-01-27 0 0 0 2 119
2019-01-28 0 0 0 6 137
2019-01-29 0 0 0 4 205
2019-01-30 0 0 0 7 185
2019-01-31 0 0 0 3 152
Dezembro 2018 0 0 0 22 10520
2018-12-01 0 0 0 4 1224
2018-12-02 0 0 0 6 779
2018-12-03 0 0 0 22 229
2018-12-04 0 0 0 7 212
2018-12-05 0 0 0 4 166
2018-12-06 0 0 0 5 184
2018-12-07 0 0 0 5 1509
2018-12-08 0 0 0 3 143
2018-12-09 0 0 0 11 174
2018-12-10 0 0 0 4 152
2018-12-11 0 0 0 5 169
2018-12-12 0 0 0 4 282
2018-12-13 0 0 0 5 238
2018-12-14 0 0 0 7 243
2018-12-15 0 0 0 3 142
2018-12-16 0 0 0 5 171
2018-12-17 0 0 0 10 265
2018-12-18 0 0 0 5 163
2018-12-19 0 0 0 3 281
2018-12-20 0 0 0 5 277
2018-12-21 0 0 0 5 1523
2018-12-22 0 0 0 6 296
2018-12-23 0 0 0 3 161
2018-12-24 0 0 0 6 188
2018-12-25 0 0 0 6 258
2018-12-26 0 0 0 3 162
2018-12-27 0 0 0 5 237
2018-12-28 0 0 0 4 175
2018-12-29 0 0 0 5 229
2018-12-30 0 0 0 6 168
2018-12-31 0 0 0 4 120
Novembro 2018 0 0 0 23 10030
2018-11-01 0 0 0 6 1676
2018-11-02 0 0 0 17 222
2018-11-03 0 0 0 5 197
2018-11-04 0 0 0 3 130
2018-11-05 0 0 0 5 141
2018-11-06 0 0 0 4 153
2018-11-07 0 0 0 23 276
2018-11-08 0 0 0 6 187
2018-11-09 0 0 0 6 1300
2018-11-10 0 0 0 5 434
2018-11-11 0 0 0 3 221
2018-11-12 0 0 0 21 185
2018-11-13 0 0 0 4 140
2018-11-14 0 0 0 5 1736
2018-11-15 0 0 0 5 174
2018-11-16 0 0 0 4 228
2018-11-17 0 0 0 18 242
2018-11-18 0 0 0 21 260
2018-11-19 0 0 0 3 167
2018-11-20 0 0 0 3 133
2018-11-21 0 0 0 8 153
2018-11-22 0 0 0 9 277
2018-11-23 0 0 0 14 211
2018-11-24 0 0 0 3 143
2018-11-25 0 0 0 11 189
2018-11-26 0 0 0 5 156
2018-11-27 0 0 0 6 159
2018-11-28 0 0 0 11 190
2018-11-29 0 0 0 3 200
2018-11-30 0 0 0 12 150
Outubro 2018 0 0 0 8 17566
2018-10-01 0 0 0 3 283
2018-10-02 0 0 0 4 170
2018-10-03 0 0 0 3 143
2018-10-04 0 0 0 2 137
2018-10-05 0 0 0 5 200
2018-10-06 0 0 0 3 167
2018-10-07 0 0 0 4 166
2018-10-08 0 0 0 5 202
2018-10-09 0 0 0 5 193
2018-10-10 0 0 0 4 163
2018-10-11 0 0 0 3 2708
2018-10-12 0 0 0 3 2714
2018-10-13 0 0 0 2 104
2018-10-14 0 0 0 3 106
2018-10-15 0 0 0 4 221
2018-10-16 0 0 0 6 207
2018-10-17 0 0 0 2 133
2018-10-18 0 0 0 3 508
2018-10-19 0 0 0 3 3807
2018-10-20 0 0 0 3 432
2018-10-21 0 0 0 4 254
2018-10-22 0 0 0 3 115
2018-10-23 0 0 0 4 293
2018-10-24 0 0 0 3 218
2018-10-25 0 0 0 3 209
2018-10-26 0 0 0 8 130
2018-10-27 0 0 0 4 1195
2018-10-28 0 0 0 6 900
2018-10-29 0 0 0 6 744
2018-10-30 0 0 0 5 490
2018-10-31 0 0 0 5 254
Setembro 2018 0 0 0 6 6249
2018-09-01 0 0 0 5 297
2018-09-02 0 0 0 4 174
2018-09-03 0 0 0 4 211
2018-09-04 0 0 0 5 158
2018-09-05 0 0 0 4 149
2018-09-06 0 0 0 6 302
2018-09-07 0 0 0 5 222
2018-09-08 0 0 0 3 165
2018-09-09 0 0 0 5 157
2018-09-10 0 0 0 4 165
2018-09-11 0 0 0 4 167
2018-09-12 0 0 0 3 181
2018-09-13 0 0 0 3 149
2018-09-14 0 0 0 5 282
2018-09-15 0 0 0 4 140
2018-09-16 0 0 0 5 843
2018-09-17 0 0 0 4 380
2018-09-18 0 0 0 4 198
2018-09-19 0 0 0 3 232
2018-09-20 0 0 0 5 167
2018-09-21 0 0 0 3 158
2018-09-22 0 0 0 6 234
2018-09-23 0 0 0 2 121
2018-09-24 0 0 0 4 132
2018-09-25 0 0 0 3 113
2018-09-26 0 0 0 3 129
2018-09-27 0 0 0 6 156
2018-09-28 0 0 0 3 152
2018-09-29 0 0 0 5 181
2018-09-30 0 0 0 3 134
Agosto 2018 0 0 0 8 5829
2018-08-01 0 0 0 6 289
2018-08-02 0 0 0 5 133
2018-08-03 0 0 0 4 127
2018-08-04 0 0 0 5 256
2018-08-05 0 0 0 3 168
2018-08-06 0 0 0 3 207
2018-08-07 0 0 0 4 240
2018-08-08 0 0 0 4 128
2018-08-09 0 0 0 4 242
2018-08-10 0 0 0 5 470
2018-08-11 0 0 0 8 252
2018-08-12 0 0 0 5 146
2018-08-13 0 0 0 8 249
2018-08-14 0 0 0 3 129
2018-08-15 0 0 0 3 138
2018-08-16 0 0 0 3 117
2018-08-17 0 0 0 3 304
2018-08-18 0 0 0 2 88
2018-08-19 0 0 0 2 215
2018-08-20 0 0 0 3 70
2018-08-21 0 0 0 4 218
2018-08-22 0 0 0 4 89
2018-08-23 0 0 0 5 379
2018-08-24 0 0 0 3 111
2018-08-25 0 0 0 5 125
2018-08-26 0 0 0 6 130
2018-08-27 0 0 0 3 86
2018-08-28 0 0 0 4 231
2018-08-29 0 0 0 2 77
2018-08-30 0 0 0 2 103
2018-08-31 0 0 0 4 312
Julho 2018 0 0 0 8 12232
2018-07-01 0 0 0 4 323
2018-07-02 0 0 0 4 222
2018-07-03 0 0 0 6 217
2018-07-04 0 0 0 4 173
2018-07-05 0 0 0 4 294
2018-07-06 0 0 0 6 225
2018-07-07 0 0 0 6 343
2018-07-08 0 0 0 5 229
2018-07-09 0 0 0 5 306
2018-07-10 0 0 0 6 168
2018-07-11 0 0 0 6 378
2018-07-12 0 0 0 4 147
2018-07-13 0 0 0 4 165
2018-07-14 0 0 0 4 187
2018-07-15 0 0 0 4 165
2018-07-16 0 0 0 5 247
2018-07-17 0 0 0 5 2727
2018-07-18 0 0 0 6 153
2018-07-19 0 0 0 6 332
2018-07-20 0 0 0 4 193
2018-07-21 0 0 0 3 3136
2018-07-22 0 0 0 5 141
2018-07-23 0 0 0 4 134
2018-07-24 0 0 0 2 108
2018-07-25 0 0 0 8 290
2018-07-26 0 0 0 5 183
2018-07-27 0 0 0 4 276
2018-07-28 0 0 0 7 267
2018-07-29 0 0 0 4 155
2018-07-30 0 0 0 3 219
2018-07-31 0 0 0 3 129
Junho 2018 0 0 0 15 12265
2018-06-01 0 0 0 6 217
2018-06-02 0 0 0 4 138
2018-06-03 0 0 0 3 260
2018-06-04 0 0 0 3 173
2018-06-05 0 0 0 5 654
2018-06-06 0 0 0 5 517
2018-06-07 0 0 0 4 190
2018-06-08 0 0 0 6 268
2018-06-09 0 0 0 6 206
2018-06-10 0 0 0 3 164
2018-06-11 0 0 0 5 206
2018-06-12 0 0 0 6 331
2018-06-13 0 0 0 6 354
2018-06-14 0 0 0 6 553
2018-06-15 0 0 0 4 315
2018-06-16 0 0 0 7 219
2018-06-17 0 0 0 5 311
2018-06-18 0 0 0 8 328
2018-06-19 0 0 0 3 194
2018-06-20 0 0 0 5 1513
2018-06-21 0 0 0 5 262
2018-06-22 0 0 0 12 292
2018-06-23 0 0 0 7 1572
2018-06-24 0 0 0 5 765
2018-06-25 0 0 0 5 183
2018-06-26 0 0 0 15 957
2018-06-27 0 0 0 6 236
2018-06-28 0 0 0 5 239
2018-06-29 0 0 0 5 426
2018-06-30 0 0 0 5 222
Maio 2018 0 0 0 17 9685
2018-05-01 0 0 0 3 351
2018-05-02 0 0 0 5 206
2018-05-03 0 0 0 17 433
2018-05-04 0 0 0 2 128
2018-05-05 0 0 0 13 329
2018-05-06 0 0 0 2 349
2018-05-07 0 0 0 4 242
2018-05-08 0 0 0 4 148
2018-05-09 0 0 0 5 298
2018-05-10 0 0 0 8 379
2018-05-11 0 0 0 6 1466
2018-05-12 0 0 0 5 192
2018-05-13 0 0 0 8 383
2018-05-14 0 0 0 5 223
2018-05-15 0 0 0 5 437
2018-05-16 0 0 0 4 199
2018-05-17 0 0 0 15 528
2018-05-18 0 0 0 4 258
2018-05-19 0 0 0 6 256
2018-05-20 0 0 0 4 136
2018-05-21 0 0 0 5 232
2018-05-22 0 0 0 4 201
2018-05-23 0 0 0 6 331
2018-05-24 0 0 0 3 156
2018-05-25 0 0 0 5 228
2018-05-26 0 0 0 3 121
2018-05-27 0 0 0 4 275
2018-05-28 0 0 0 6 295
2018-05-29 0 0 0 4 188
2018-05-30 0 0 0 8 376
2018-05-31 0 0 0 4 341
Abril 2018 0 0 0 15 21994
2018-04-01 0 0 0 4 1324
2018-04-02 0 0 0 5 520
2018-04-03 0 0 0 5 299
2018-04-04 0 0 0 7 585
2018-04-05 0 0 0 8 391
2018-04-06 0 0 0 7 769
2018-04-07 0 0 0 4 1645
2018-04-08 0 0 0 5 2752
2018-04-09 0 0 0 5 298
2018-04-10 0 0 0 10 1782
2018-04-11 0 0 0 4 143
2018-04-12 0 0 0 2 279
2018-04-13 0 0 0 2 279
2018-04-14 0 0 0 5 147
2018-04-15 0 0 0 2 196
2018-04-16 0 0 0 3 302
2018-04-17 0 0 0 15 3044
2018-04-18 0 0 0 6 362
2018-04-19 0 0 0 3 231
2018-04-20 0 0 0 7 209
2018-04-21 0 0 0 6 340
2018-04-22 0 0 0 13 3106
2018-04-23 0 0 0 5 233
2018-04-24 0 0 0 6 428
2018-04-25 0 0 0 5 866
2018-04-26 0 0 0 8 258
2018-04-27 0 0 0 4 233
2018-04-28 0 0 0 5 388
2018-04-29 0 0 0 9 210
2018-04-30 0 0 0 5 375
Março 2018 0 0 0 9 19690
2018-03-01 0 0 0 4 1757
2018-03-02 0 0 0 3 148
2018-03-03 0 0 0 3 267
2018-03-04 0 0 0 4 239
2018-03-05 0 0 0 5 235
2018-03-06 0 0 0 4 382
2018-03-07 0 0 0 5 334
2018-03-08 0 0 0 3 224
2018-03-09 0 0 0 6 657
2018-03-10 0 0 0 6 1024
2018-03-11 0 0 0 6 951
2018-03-12 0 0 0 6 191
2018-03-13 0 0 0 7 389
2018-03-14 0 0 0 6 390
2018-03-15 0 0 0 5 662
2018-03-16 0 0 0 5 2069
2018-03-17 0 0 0 5 554
2018-03-18 0 0 0 4 386
2018-03-19 0 0 0 9 444
2018-03-20 0 0 0 4 349
2018-03-21 0 0 0 5 262
2018-03-22 0 0 0 5 262
2018-03-23 0 0 0 5 1614
2018-03-24 0 0 0 7 1048
2018-03-25 0 0 0 4 333
2018-03-26 0 0 0 5 1059
2018-03-27 0 0 0 5 1271
2018-03-28 0 0 0 5 398
2018-03-29 0 0 0 6 293
2018-03-30 0 0 0 6 628
2018-03-31 0 0 0 5 870
Fevereiro 2018 0 0 0 11 7423
2018-02-01 0 0 0 4 160
2018-02-02 0 0 0 4 348
2018-02-03 0 0 0 6 506
2018-02-04 0 0 0 6 316
2018-02-05 0 0 0 3 239
2018-02-06 0 0 0 5 354
2018-02-07 0 0 0 7 248
2018-02-08 0 0 0 7 413
2018-02-09 0 0 0 2 266
2018-02-10 0 0 0 5 175
2018-02-11 0 0 0 4 202
2018-02-12 0 0 0 4 288
2018-02-13 0 0 0 2 87
2018-02-14 0 0 0 2 180
2018-02-15 0 0 0 5 220
2018-02-16 0 0 0 5 284
2018-02-17 0 0 0 5 190
2018-02-18 0 0 0 11 359
2018-02-19 0 0 0 5 238
2018-02-20 0 0 0 5 355
2018-02-21 0 0 0 4 175
2018-02-22 0 0 0 4 218
2018-02-23 0 0 0 6 219
2018-02-24 0 0 0 4 373
2018-02-25 0 0 0 2 338
2018-02-26 0 0 0 6 294
2018-02-27 0 0 0 3 205
2018-02-28 0 0 0 8 173
Janeiro 2018 0 0 0 17 11209
2018-01-01 0 0 0 7 1922
2018-01-02 0 0 0 3 253
2018-01-03 0 0 0 4 325
2018-01-04 0 0 0 4 395
2018-01-05 0 0 0 5 1099
2018-01-06 0 0 0 4 355
2018-01-07 0 0 0 3 351
2018-01-08 0 0 0 4 296
2018-01-09 0 0 0 3 112
2018-01-10 0 0 0 4 337
2018-01-11 0 0 0 3 168
2018-01-12 0 0 0 15 230
2018-01-13 0 0 0 5 176
2018-01-14 0 0 0 2 291
2018-01-15 0 0 0 7 310
2018-01-16 0 0 0 5 215
2018-01-17 0 0 0 17 443
2018-01-18 0 0 0 4 167
2018-01-19 0 0 0 6 303
2018-01-20 0 0 0 4 176
2018-01-21 0 0 0 4 289
2018-01-22 0 0 0 4 311
2018-01-23 0 0 0 3 307
2018-01-24 0 0 0 3 284
2018-01-25 0 0 0 17 360
2018-01-26 0 0 0 5 211
2018-01-27 0 0 0 2 183
2018-01-28 0 0 0 6 355
2018-01-29 0 0 0 16 400
2018-01-30 0 0 0 6 228
2018-01-31 0 0 0 6 357
Dezembro 2017 0 0 0 15 19147
2017-12-01 0 0 0 6 957
2017-12-02 0 0 0 5 334
2017-12-03 0 0 0 5 234
2017-12-04 0 0 0 4 197
2017-12-05 0 0 0 4 258
2017-12-06 0 0 0 5 386
2017-12-07 0 0 0 5 408
2017-12-08 0 0 0 5 484
2017-12-09 0 0 0 5 2639
2017-12-10 0 0 0 4 284
2017-12-11 0 0 0 3 1549
2017-12-12 0 0 0 3 341
2017-12-13 0 0 0 5 221
2017-12-14 0 0 0 2 293
2017-12-15 0 0 0 3 2292
2017-12-16 0 0 0 6 1149
2017-12-17 0 0 0 7 1641
2017-12-18 0 0 0 7 492
2017-12-19 0 0 0 15 872
2017-12-20 0 0 0 7 277
2017-12-21 0 0 0 6 303
2017-12-22 0 0 0 5 221
2017-12-23 0 0 0 4 1255
2017-12-24 0 0 0 2 147
2017-12-25 0 0 0 5 291
2017-12-26 0 0 0 5 358
2017-12-27 0 0 0 5 197
2017-12-28 0 0 0 3 222
2017-12-29 0 0 0 4 234
2017-12-30 0 0 0 3 148
2017-12-31 0 0 0 12 463
Novembro 2017 0 0 0 8 8208
2017-11-01 0 0 0 4 322
2017-11-02 0 0 0 3 311
2017-11-03 0 0 0 8 317
2017-11-04 0 0 0 6 363
2017-11-05 0 0 0 6 364
2017-11-06 0 0 0 5 337
2017-11-07 0 0 0 5 246
2017-11-08 0 0 0 4 215
2017-11-09 0 0 0 4 161
2017-11-10 0 0 0 6 244
2017-11-11 0 0 0 5 172
2017-11-12 0 0 0 4 172
2017-11-13 0 0 0 6 241
2017-11-14 0 0 0 7 237
2017-11-15 0 0 0 4 193
2017-11-16 0 0 0 5 233
2017-11-17 0 0 0 6 235
2017-11-18 0 0 0 6 233
2017-11-19 0 0 0 5 230
2017-11-20 0 0 0 6 244
2017-11-21 0 0 0 7 295
2017-11-22 0 0 0 7 301
2017-11-23 0 0 0 6 387
2017-11-24 0 0 0 8 346
2017-11-25 0 0 0 6 251
2017-11-26 0 0 0 4 219
2017-11-27 0 0 0 6 244
2017-11-28 0 0 0 7 326
2017-11-29 0 0 0 8 393
2017-11-30 0 0 0 5 376
Outubro 2017 0 0 0 15 8881
2017-10-01 0 0 0 5 296
2017-10-02 0 0 0 8 237
2017-10-03 0 0 0 6 297
2017-10-04 0 0 0 15 335
2017-10-05 0 0 0 7 267
2017-10-06 0 0 0 5 347
2017-10-07 0 0 0 6 312
2017-10-08 0 0 0 4 293
2017-10-09 0 0 0 2 291
2017-10-10 0 0 0 14 259
2017-10-11 0 0 0 5 196
2017-10-12 0 0 0 5 280
2017-10-13 0 0 0 6 291
2017-10-14 0 0 0 5 384
2017-10-15 0 0 0 6 235
2017-10-16 0 0 0 14 265
2017-10-17 0 0 0 5 273
2017-10-18 0 0 0 5 276
2017-10-19 0 0 0 7 320
2017-10-20 0 0 0 3 206
2017-10-21 0 0 0 6 487
2017-10-22 0 0 0 5 338
2017-10-23 0 0 0 7 298
2017-10-24 0 0 0 8 309
2017-10-25 0 0 0 4 204
2017-10-26 0 0 0 14 319
2017-10-27 0 0 0 5 216
2017-10-28 0 0 0 11 290
2017-10-29 0 0 0 4 261
2017-10-30 0 0 0 7 257
2017-10-31 0 0 0 6 242
Setembro 2017 0 0 0 21 13737
2017-09-01 0 0 0 7 258
2017-09-02 0 0 0 4 245
2017-09-03 0 0 0 5 286
2017-09-04 0 0 0 6 239
2017-09-05 0 0 0 20 559
2017-09-06 0 0 0 5 607
2017-09-07 0 0 0 5 289
2017-09-08 0 0 0 5 314
2017-09-09 0 0 0 6 342
2017-09-10 0 0 0 10 323
2017-09-11 0 0 0 21 1572
2017-09-12 0 0 0 6 438
2017-09-13 0 0 0 4 270
2017-09-14 0 0 0 5 330
2017-09-15 0 0 0 3 304
2017-09-16 0 0 0 5 1451
2017-09-17 0 0 0 5 468
2017-09-18 0 0 0 9 269
2017-09-19 0 0 0 18 534
2017-09-20 0 0 0 6 1639
2017-09-21 0 0 0 5 370
2017-09-22 0 0 0 16 361
2017-09-23 0 0 0 5 385
2017-09-24 0 0 0 5 185
2017-09-25 0 0 0 3 154
2017-09-26 0 0 0 17 520
2017-09-27 0 0 0 9 272
2017-09-28 0 0 0 5 290
2017-09-29 0 0 0 7 299
2017-09-30 0 0 0 3 164
Agosto 2017 0 0 0 18 17843
2017-08-01 0 0 0 3 223
2017-08-02 0 0 0 6 718
2017-08-03 0 0 0 9 1037
2017-08-04 0 0 0 5 293
2017-08-05 0 0 0 3 290
2017-08-06 0 0 0 9 268
2017-08-07 0 0 0 5 234
2017-08-08 0 0 0 6 369
2017-08-09 0 0 0 4 3067
2017-08-10 0 0 0 6 199
2017-08-11 0 0 0 5 185
2017-08-12 0 0 0 4 303
2017-08-13 0 0 0 5 2402
2017-08-14 0 0 0 15 299
2017-08-15 0 0 0 5 393
2017-08-16 0 0 0 5 308
2017-08-17 0 0 0 17 2216
2017-08-18 0 0 0 7 274
2017-08-19 0 0 0 4 232
2017-08-20 0 0 0 6 357
2017-08-21 0 0 0 3 190
2017-08-22 0 0 0 4 326
2017-08-23 0 0 0 16 212
2017-08-24 0 0 0 8 355
2017-08-25 0 0 0 4 160
2017-08-26 0 0 0 4 366
2017-08-27 0 0 0 6 330
2017-08-28 0 0 0 4 220
2017-08-29 0 0 0 7 442
2017-08-30 0 0 0 18 1237
2017-08-31 0 0 0 6 338
Julho 2017 0 0 0 15 10449
2017-07-01 0 0 0 6 395
2017-07-02 0 0 0 5 195
2017-07-03 0 0 0 6 438
2017-07-04 0 0 0 6 451
2017-07-05 0 0 0 3 207
2017-07-06 0 0 0 6 235
2017-07-07 0 0 0 6 400
2017-07-08 0 0 0 15 434
2017-07-09 0 0 0 6 439
2017-07-10 0 0 0 5 861
2017-07-11 0 0 0 5 285
2017-07-12 0 0 0 3 206
2017-07-13 0 0 0 5 322
2017-07-14 0 0 0 5 392
2017-07-15 0 0 0 5 562
2017-07-16 0 0 0 6 494
2017-07-17 0 0 0 4 706
2017-07-18 0 0 0 7 290
2017-07-19 0 0 0 7 333
2017-07-20 0 0 0 6 164
2017-07-21 0 0 0 5 340
2017-07-22 0 0 0 5 316
2017-07-23 0 0 0 4 174
2017-07-24 0 0 0 4 227
2017-07-25 0 0 0 4 243
2017-07-26 0 0 0 5 194
2017-07-27 0 0 0 10 226
2017-07-28 0 0 0 3 242
2017-07-29 0 0 0 6 198
2017-07-30 0 0 0 12 290
2017-07-31 0 0 0 5 190
Junho 2017 0 0 0 15 13563
2017-06-01 0 0 0 14 855
2017-06-02 0 0 0 5 433
2017-06-03 0 0 0 9 569
2017-06-04 0 0 0 6 303
2017-06-05 0 0 0 6 271
2017-06-06 0 0 0 6 491
2017-06-07 0 0 0 13 401
2017-06-08 0 0 0 6 228
2017-06-09 0 0 0 6 424
2017-06-10 0 0 0 5 873
2017-06-11 0 0 0 5 359
2017-06-12 0 0 0 15 405
2017-06-13 0 0 0 6 467
2017-06-14 0 0 0 5 614
2017-06-15 0 0 0 7 779
2017-06-16 0 0 0 6 786
2017-06-17 0 0 0 5 341
2017-06-18 0 0 0 4 372
2017-06-19 0 0 0 4 182
2017-06-20 0 0 0 3 309
2017-06-21 0 0 0 15 389
2017-06-22 0 0 0 8 367
2017-06-23 0 0 0 6 771
2017-06-24 0 0 0 6 384
2017-06-25 0 0 0 4 197
2017-06-26 0 0 0 5 366
2017-06-27 0 0 0 14 497
2017-06-28 0 0 0 5 219
2017-06-29 0 0 0 6 587
2017-06-30 0 0 0 7 324
Maio 2017 0 0 0 13 16660
2017-05-01 0 0 0 7 445
2017-05-02 0 0 0 6 919
2017-05-03 0 0 0 7 696
2017-05-04 0 0 0 8 1337
2017-05-05 0 0 0 8 728
2017-05-06 0 0 0 5 1371
2017-05-07 0 0 0 6 305
2017-05-08 0 0 0 4 248
2017-05-09 0 0 0 11 397
2017-05-10 0 0 0 5 201
2017-05-11 0 0 0 5 237
2017-05-12 0 0 0 5 421
2017-05-13 0 0 0 6 491
2017-05-14 0 0 0 12 955
2017-05-15 0 0 0 4 855
2017-05-16 0 0 0 4 668
2017-05-17 0 0 0 6 249
2017-05-18 0 0 0 3 184
2017-05-19 0 0 0 4 430
2017-05-20 0 0 0 11 392
2017-05-21 0 0 0 5 234
